1990 Peterbilt 379-Flat Top-L-Hood 24.5(2 New Steers) Over 18k spent over the past year CLUTCH FLYWHEELDRIVE AXLE BEARINGS U JOINTS EXHAUST MANIFOLD MOTOR MOUNTSFUEL PUMPALL BRAKES ON BACK Sleeper
13 Speed Eaton Rearends 6-inch Stacks Paint in GOOD shape SS Air Cleaner 3406 CAT Runs great and pulls great!
No Wet LinePre-E Log :)
No mattress for sleeperAny questions please contact : 276-870-9011
Low Reserve
God Bless!
| Condition: | Used | Year: | 1990 |
| Mileage: | 466589 | Transmission Speeds: | 13 Speed |
| Engine Make: | Caterpillar | Model: | 379 |
| Suspension Type: | Spring | For Sale By: | Private Seller |
| Fuel Type: | Diesel | Vehicle Title: | Clear |
| Type: | Semi - Sleeper Conventional | Make: | Peterbilt |
| Tire Size: | 24.5 | Number of Axles: | Tandem |
| Transmission Type: | Manual | Power Options: | Air Conditioning |
| Featured Refinements: | Peterbilt 379 |









