1995 Peterbilt 379. Steers are 75% tread Brigdestone, Drives are 50% tread Brigdestone. Motor has been inframed less then 5,000 miles ago. New Injectors, Head and ECM. Have paperwork for everything. Turbo has been replaced less then a year ago. New Third Member in Second Drive Axel & New U-Joints
| Condition: | Used | Year: | 1995 |
| VIN (Vehicle Identification Number): | 1XP5D69X0SD384336 | Mileage: | 577818 |
| Model: | 379 | Tire Size: | 11-22.5 |
| Transmission Type: | Manual | Suspension Type: | Air |
| Type: | Semi - Daycab Conventional | Vehicle Title: | Clear |
| For Sale By: | Private Seller | Class: | Class 8 (33,001 lbs. or more) |
| Fuel Type: | Diesel | Number of Axles: | 4 |
| Engine Make: | Cummins N14 | Make: | Peterbilt |









