Unit 333 GU4172Mileage 626350ECM Mileage 620142Engine Hours 24865Engine Model DD15HP455, RPM 1800Engine Brake CompressionTransmission EF FRO-15210C 10SP72 Raised Roof SleeperRear Suspension Bag AirFront Axle Capacity 12000Rear Axle Capacity 40000Rear End Ratio 3.42Wheel Base 232
| Condition: | Used | Year: | 2015 |
| VIN (Vehicle Identification Number): | 3AKJGLD64FSGU4172 | Mileage: | 626350 |
| Number of Axles: | Tandem | Make: | Freightliner |
| Engine Make: | DD15 | Model: | CASCADIA |
| Engine Horsepower: | 455 | Type: | Semi - Sleeper Cabover |
| Fuel Type: | Diesel | Class: | Class 8 (33,001 lbs. or more) |
| Transmission Type: | Manual | Suspension Type: | Air |
| Vehicle Title: | Clear |









