Engine MakeMACKEngine ModelMP8Engine HP445Trans ModelM DriveSuspension TypeAir RideSleeper TypeRaised Roof SleeperAxle ConfigurationTandemWheelbase233GVWR52000Rear WheelsAluminumTrans Speed12 SpdSleeper Size70Engine BraketrueColorWHITEFuel TypeDieselOdometer902,854ADDITIONAL FEATURES Dual Air Horns Dual Bunks Tilt/Telescopic Wheel
| Condition: | Used | Year: | 2016 |
| Mileage: | 902854 | Tire Size: | 22.5" |
| Type: | Semi - Sleeper Conventional | Options: | Raised Roof Sleeper |
| Number of Axles: | Tandem | Engine Make: | Mack |
| Suspension Type: | Air | Make: | Mack |
| Model: | CXU613 | Engine Horsepower: | 445 |
| Class: | Class 8 (33,001 lbs. or more) | Transmission Type: | Automatic |
| Power Options: | Air Conditioning, Cruise Control, Power Windows | Fuel Type: | Diesel |
| Vehicle Title: | Clean | For Sale By: | Private Seller |









