2016 Peterbilt389, 10 cars,18 Spd; Low Air Suspension; 48 in Flat Top Sleeper; 6x4 Drive; Yes Engine Brake; MX-13 Paccar Engine 510 hp; 14,600 lb Front Axle Weight; Aluminum Wheels; Tandem Axle; 3.08 Ratio; 251 in Wheelbase; Drive Side: Left Hand Drive;new trailer brakes email [email protected]
| Condition: | Used | Year: | 2016 |
| Transmission Type: | Manual | Make: | Peterbilt |
| Transmission Speeds: | 18 | Model: | 389 |
| Suspension Type: | low air | Type: | 48 sleeper |
| Tire Size: | 22.5" | Class: | Class 8 (33,001 lbs. or more) |
| Power Options: | Cruise Control, Power Locks, Power Windows | Vehicle Title: | Clear |
| Vehicle Make: | Peterbilt | Number of Axles: | Tandem |
| Color: | Red | Engine Make: | paccar |
| Country/Region of Manufacture: | United States | Engine Horsepower: | 510 |
| Vehicle Type: | Car carriar | Fuel Type: | Diesel |
| Vehicle Year: | 2016 | For Sale By: | owner |
| Year of Manufacture: | 2016 |









